Создайте четкий ритм и рисунок поверхности при помощи профилей Design Rome™ S34.
Объекты применения: фасады, внутренние стены и потолки.
Доступно также с перфорацией и подсветкой.
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРФОРАЦИИ
Перфорация 10%, размер отверстия d = 4 мм, расстояние c = 12 мм
Перфорация 15%, размер отверстия d = 4 мм, расстояние c = 10 мм
Перфорация 30%, размер отверстия d = 4 мм, расстояние c = 7 мм
Перфорация 40%, размер отверстия d = 5 мм, расстояние c = 7.5 мм
Материал | Толщина материала (мм) | Вес (кг/м2) | Покрытие | Доступно с перфорацией | Складской материал | Реакция на огонь |
Сталь | 0.6 | 6.56 | Hiarc | x | x | A1 |
0.6 | 6.56 | Порошковое покрытие | x | x | A2 - s1,d0 | |
Алюминий | 0.7 | 2.68 | Порошковое покрытие | x | - | - |
|
0.7 | 2.68 | Покрытие PVDF | x | - | - |
Алюминий | 0.7 | 2.4 | Крацованный с (полу) прозрачным покрытием | x | - | - |
Окрашенный алюминий с узором | 0.7 | 2.4 | Окрашен (многослойное покрытие) | x | - | - |
ПОКРЫТИЯ
Палитра | Покрытие | Цвет |
Складская | HIARC | RR20, RR21, RR23, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR40, RR41, RR42, RR43 |
|
HIARC Matt | RR40, RR41, RR45 |
Стандартная | HIARC и Порошковая краска | RR11, RR22, RR24, RR26, RR29, RR30, RR31, RR32,RR33, RR34, RR35, RR36, RR37, RR44, RR45, RR750 |
Уникальная | HIARC и Порошковая краска | RAL и NCS по запросу |
ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность с покрытием Hiarc гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия Hiarc и порошкового покрытия для одной стены возможно при одобрении покупателя.
Минимальный размер заказа:
- Складская палитра: Без ограничений
- Стандартная и Уникальная палитра: HIARC 2000m2; Порошковая краска 100m2
ЦВЕТА