Фасадные планки Lamella groove 20 позволяют создавать выразительные линейные фасады.
Доступно также с перфорацией и подсветкой.
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРФОРАЦИИ
Название |
Lamella Groove 20 |
---|---|
Крепёж |
Скрытый |
Стартовый профиль |
Требуется |
Эффективная высота |
Стандартная 300 (150 - 300) мм |
Ширина |
150 - 3000 мм |
Глубина |
40 мм |
Размер/отверстие | мм |
---|---|
a | ≥10 |
b | ≥10 |
c | d+15, d+25, d+30 |
d | 12, 16, 20, 30 |
Материал |
Толщина материала (мм) | Вес (кг/м2) | Покрытие | Доступно с перфорацией | Складской материал | Реакция на огонь |
---|---|---|---|---|---|---|
Окрашенная сталь | 1.2 | 13.1 | Hiarcs | X | A1 | |
1.2 | 13.1 | Порошковое покрытие | X | X | A2 - s1, d0 | |
Алюминий | 1.5 | 5.73 | Порошковое покрытие | X | - | - |
1.5 | 5.73 | Покрытие PVDF | - | - | - | |
Rheinzink | 1.0 | 7.2 | Предварительное патинирование (без покрытия) | X | - | A1 |
Медь, латунь и бронза | 1.0 |
|
Предварительное патинирование (без покрытия) | X | - | A1 |
1.5 |
|
Предварительное патинирование (без покрытия) | X | - | A1 | |
Алюминий | 1.5 | 5.1 | Крацованный с (полу) прозрачным покрытием | X | - | - |
Окрашенный алюминий с узором | 1.5 | 5.1 | Окрашен (многослойное покрытие) | X | - | - |
Нержавеющая сталь | 1.0 | 8.0 | Натуральный матовый, дробеструйная отделка + окисление (Марка стали 304, 316) | X | - | A1 |
1.0 | 8.0 | Тисненый узор, окисление + шлифованная отделка (Марка стали 304, 316) | - | - | A1 | |
1.0 | 8.0 | Натуральный матовый, шлифованная отделка (4N) (Марка стали 304, 316) | X | - | A1 |
ПОКРЫТИЯ
Палитра | Покрытие | Цвет |
Складская | HIARC | RR20, RR21, RR23, RR40, RR41, RR42, RR43 |
|
HIARC Matt | RR40, RR41, RR45 |
Стандартная | HIARC и Порошковая краска | RR11, RR22, RR24, RR26, RR29, RR30, RR31, RR32,RR33, RR34, RR35, RR36, RR37, RR44, RR45, RR750 |
Уникальная | HIARC и Порошковая краска | RAL и NCS по запросу |
Минимальный размер заказа:
- Стандартная палитра: Без ограничений
- Складская и уникальная палитра: с покрытием HIARC - 900 м2; с порошковой окраской -100 м2
