|
Преимущества модульной металлочерепицы: | ||
|
|
|
|
• | Высокая герметичность, благодаря двойной капиллярной канавке | ||
• | Наличие канавки на гребне повышает прочность материала и придает кровле особенную привлекательность | ||
• | Модульный формат листов сильно упрощает монтаж кровли и обеспечивает отсутствие лишних отходов при сложной архитектуре крыши | ||
• | Монтаж листов можно осуществлять в любом направлении – слева направо или справа налево по направлению от карниза к коньку благодаря симметричной геометрии профиля | ||
• | Превосходное бесшовное соединение при укладке листов | ||
• | Высокая антикоррозионная стойкость | ||
• | Разнообразие цветовых решений и покрытий | ||
• | Точная геометрия стыков позволяет покрытию выглядеть монолитно и эстетично | ||
• | Пожаробезопасность | ||
• | Экологичность | ||
• | Долговечность эксплуатации | ||
• | Высокая стойкость к ультрафиолету, сильным температурным перепадам и механическим повреждениям. |
|
Варианты цветов: Технические характеристики: |
|
|
|
|
|
|
|
Полна ширина (mm) | 1210 | |
|
Полезная ширина (mm) | 1150 | |
|
Высота волны (mm) | 20 | |
|
Высота ступеньки (mm) | 30 | |
|
Длина волны (mm) | 350 | |
|
Длина листа (mm) | 720 | |
|
Покрытия | Глянцевое, матовое, матовое текстурированное | |
|
Тип покрытия | PE (полиестр), GreenCoat Pural, GreenCoat Pural Matt, Velur, Atlas, Satin, Satin Matt, Rooftop Matt (стальной бархат), Drap | |
|
Слой цинка (гр/m²) | 100; 140; 180; 265; 275 | |
|
Толщина листа (mm) | 0,45; 0,5 | |
|
Гарантия | от 10 до 50 лет | |
|
Страна производитель | Россия, Швеция, Бельгия |
Отправьте запрос на БЕСПЛАТНЫЙ расчет на e-mail: ruukkiural@mail.ru и получите максимально выгодное предложение в течение 1 рабочего дня!