Несущий профнастил Н 144-860
Условное обозначение:Н - несущий;
144 - высота профиля, мм;
860 - монтажная ширина профлиста, мм;
Рабочая ширина |
860 мм |
Габаритная ширина, мм |
~920 мм |
Толщина |
0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 мм |
Высота профиля |
144 мм |
Марки стали по ГОСТ |
Р 52246: 220, 280, 320,350 |
Виды сталей |
оцинкованная, оцинкованная с покрытием, нержавеющая |
Класс Zn |
100, 140, 200, 275 г/м2 |
Сталь с покрытием RAL |
Полиэфир, ПВДФ, Полиуретан, Пластизоль |
Производится по |
ГОСТ Р 24045-2016, ТУ 24.33.20- 001-41384308-2019 |
Окраска |
в любой цвет по каталогу RAL |
Технические характеристики
Обозначение профиля | Толщина металла, t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 п.м., кг | Масса 1 м2, кг | Справочные величины на 1 м ширины | Ширина заготовки, мм | |||||
При сжатых узких полках | При сжатых широких полках | ||||||||||
Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | ||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
СТ 144-860(890)-0,7 | 0,7 | 10,36 | 8,54 | 9,93 | 330,37 | 39,83 | 53,5 | 313,78 | 43,06 | 43,69 | 1500 |
СТ 144-860(890)-0,8 | 0,8 | 11,84 | 9,7 | 11,28 | 385,85 | 46,97 | 61,6 | 367,81 | 49,7 | 51,97 | |
СТ 144-860(890)-0,9 | 0,9 | 13,32 | 10,86 | 12,63 | 437,56 | 53,42 | 69,48 | 420,57 | 56,27 | 59,94 | |
СТ 144-860(890)-1,0 | 1 | 14,8 | 12,03 | 13,98 | 488,52 | 59,73 | 77,29 | 474,17 | 62,88 | 68,14 | |
СТ 144-860(890)-1,1 | 1,1 | 16,43 | 13,3 | 15,47 | 539,83 | 66,1 | 85,09 | 528,5 | 76,51 | 69,51 | |
СТ 144-860(890)-1,2 | 1,2 | 17,76 | 14,35 | 16,68 | 591,55 | 72,56 | 92,92 | 583,48 | 76,17 | 85,06 | |
СТ 144-860(890)-1,3 | 1,3 | 19,24 | 15,51 | 18,04 | 643,64 | 79,06 | 100,74 | 639,01 | 82,85 | 93,74 | |
СТ 144-860(890)-1,4 | 1,4 | 20,72 | 16,67 | 19,39 | 696,07 | 85,63 | 108,58 | 695,05 | 89,53 | 102,56 | |
СТ 144-860(890)-1,5 | 1,5 | 22,2 | 17,83 | 20,74 | 748,79 | 92,23 | 116,42 | 751,49 | 96,23 | 111,48 |
Характеристики профилированного листа
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
0,7 | 3 | 1366 | 682 | 775 |
4 | 768 | 512 | 582 | |
5 | 492 | 409 | 465 | |
6 | 341 | 341 | 388 | |
0,8 | 3 | 1576 | 858 | 975 |
4 | 887 | 644 | 732 | |
5 | 567 | 515 | 585 | |
6 | 394 | 394 | 488 | |
0,9 | 3 | 1785 | 1050 | 1193 |
4 | 1004 | 787 | 895 | |
5 | 642 | 630 | 716 | |
6 | 446 | 446 | 558 | |
1 | 3 | 1944 | 1255 | 1426 |
4 | 1122 | 941 | 1070 | |
5 | 718 | 656 | 856 | |
6 | 499 | 718 | 623 | |
1,1 | 3 | 2426 | 1475 | 1676 |
4 | 1365 | 1106 | 1257 | |
5 | 874 | 874 | 1005 | |
6 | 607 | 607 | 758 | |
1,2 | 3 | 2416 | 1708 | 1940 |
4 | 1359 | 1281 | 1455 | |
5 | 870 | 870 | 1087 | |
6 | 604 | 604 | 755 | |
1,3 | 3 | 2628 | 1953 | 2220 |
4 | 1478 | 1465 | 1665 | |
5 | 946 | 946 | 1182 | |
6 | 657 | 657 | 821 | |
1,4 | 3 | 2839 | 2212 | 2513 |
4 | 1597 | 1597 | 1885 | |
5 | 1022 | 1022 | 1278 | |
6 | 710 | 710 | 887 | |
1,5 | 3 | 3052 | 2483 | 2821 |
4 | 1717 | 1717 | 2116 | |
5 | 1099 | 1099 | 1373 | |
6 | 763 | 763 | 954 | |
Компания STALLIN производит несущий профилированный лист с высотой гофр от 60 до 160 мм, применяемый при строительстве промышленных зданий:
- для прогонных систем: Н60-985 и H90-945
- для беспрогонных систем: Н135-930, Н144-860, Н153-840, Н158-750
Применяемые марки проката стали по EN 10346 и ГОСТ Р 52246 (280, 320, 350 и др.). Толщина металла от 0,6 до 1,8 мм. Наш профнастил полностью соответствует всем действующим требованиям на территории России и стран СНГ:
- ГОСТ Р 24045-2016
- СП 260.1325800.2016
- Новый ГОСТ Р 58901-2020
- Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России
- Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2015
- Сертификат соответствия требованиям ТР 2009/013/BY Республики Беларусь "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность"
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"
Получить подробную консультацию можно по телефону +7(343) 287-12-70