Несущий профнастил СТ 150-840
Условное обозначение:СТ - несущий;
150 - высота профиля, мм;
840 - монтажная ширина профлиста, мм;
Рабочая ширина |
840 мм |
Габаритная ширина, мм |
~920 мм |
Толщина |
0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 мм |
Высота профиля |
153 мм |
Марки стали по ГОСТ |
Р 52246: 220, 280, 320,350 |
Виды сталей |
оцинкованная, оцинкованная с покрытием, нержавеющая |
Класс Zn |
100, 140, 200, 275 г/м2 |
Сталь с покрытием RAL |
Полиэфир, ПВДФ, Полиуретан, Пластизоль |
Производится по |
ГОСТ Р 24045-2016, ТУ 24.33.20- 001-41384308-2019 |
Окраска |
в любой цвет по каталогу RAL |
Технические характеристики
Обозначение профиля | Толщина металла, t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 п.м., кг | Масса 1 м2, кг | Справочные величины на 1 м ширины | Ширина заготовки, мм | |||||
При сжатых узких полках | При сжатых широких полках | ||||||||||
Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | ||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
СТ 150-840(875)-0,7 | 0,7 | 10,36 | 8,54 | 10,17 | 349,67 | 38,65 | 55,32 | 329,2 | 40,52 | 45,46 | 1500 |
СТ 150-840(875)-0,8 | 0,8 | 11,84 | 9,7 | 11,55 | 407,77 | 45,48 | 63,36 | 382,57 | 46,67 | 53,31 | |
СТ 150-840(875)-0,9 | 0,9 | 13,32 | 10,86 | 12,93 | 466,32 | 52,67 | 71,39 | 436,87 | 52,85 | 61,37 | |
СТ 150-840(875)-1,0 | 1 | 14,8 | 12,03 | 14,32 | 522,14 | 59,24 | 79,35 | 492,01 | 59,07 | 69,63 | |
СТ 150-840(875)-1,1 | 1,1 | 16,43 | 13,3 | 15,84 | 577,61 | 65,64 | 87,43 | 547,89 | 65,31 | 78,08 | |
СТ 150-840(875)-1,2 | 1,2 | 17,76 | 14,35 | 17,08 | 633,45 | 72,12 | 95,51 | 604,4 | 71,58 | 86,68 | |
СТ 150-840(875)-1,3 | 1,3 | 19,24 | 15,51 | 18,46 | 689,62 | 78,63 | 103,62 | 661,5 | 77,88 | 95,43 | |
СТ 150-840(875)-1,4 | 1,4 | 20,72 | 16,67 | 19,85 | 744,37 | 84,92 | 111,61 | 719,08 | 84,19 | 104,3 | |
СТ 150-840(875)-1,5 | 1,5 | 22,2 | 17,83 | 21,23 | 798,31 | 91,07 | 119,51 | 777,08 | 90,51 | 113,27 |
Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
|
|
|
||
0,7 | 3 | 1285 | 671 | 762 |
4 | 723 | 503 | 572 | |
5 | 463 | 402 | 457 | |
6 | 321 | 321 | 381 | |
0,8 | 3 | 1480 | 844 | 959 |
4 | 833 | 633 | 719 | |
5 | 533 | 506 | 575 | |
6 | 419 | 370 | 463 | |
0,9 | 3 | 1676 | 1031 | 1172 |
4 | 943 | 774 | 879 | |
5 | 604 | 603,4 | 703 | |
6 | 383 | 419 | 524 | |
1 | 3 | 1873 | 1233 | 1402 |
4 | 1054 | 925 | 1051 | |
5 | 674 | 674 | 841 | |
6 | 468 | 468 | 585 | |
1,1 | 3 | 2071 | 1449 | 1647 |
4 | 1165 | 1087 | 1235 | |
5 | 746 | 746 | 932 | |
6 | 473 | 518 | 647 | |
1,2 | 3 | 2071 | 1678 | 1907 |
4 | 1165 | 1259 | 1430 | |
5 | 746 | 817 | 1022 | |
6 | 518 | 568 | 709 | |
1,3 | 3 | 2470 | 1920 | 2181 |
4 | 1389 | 1389 | 1636 | |
5 | 889 | 889 | 1111 | |
6 | 618 | 618 | 772 | |
1,4 | 3 | 2670 | 2174 | 2470 |
4 | 1502 | 1502 | 1852 | |
5 | 961 | 961 | 1202 | |
6 | 668 | 668 | 834 | |
1,5 | 3 | 2870 | 2440 | 2772 |
4 | 1615 | 1615 | 2018 | |
5 | 1033 | 1033 | 1292 | |
6 | 718 | 718 | 897 | |
Компания STALLIN производит несущий профилированный лист с высотой гофр от 60 до 160 мм, применяемый при строительстве промышленных зданий:
- для прогонных систем: Н60-985 и H90-945
- для беспрогонных систем: Н135-930, Н144-860, Н153-840, Н158-750
Применяемые марки проката стали по EN 10346 и ГОСТ Р 52246 (280, 320, 350 и др.). Толщина металла от 0,6 до 1,8 мм. Наш профнастил полностью соответствует всем действующим требованиям на территории России и стран СНГ:
- ГОСТ Р 24045-2016
- СП 260.1325800.2016
- Новый ГОСТ Р 58901-2020
- Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России
- Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2015
- Сертификат соответствия требованиям ТР 2009/013/BY Республики Беларусь "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность"
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"
Получить подробную консультацию можно по телефону +7(343) 287-12-70